কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমডালা হাট-বাজার | ০.৭৩ একর | ০০ টি | ৮২,০০০/= | মৌজা- আমডালা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
২ | ইন্তাজগঞ্জ হাট-বাজার | ০.১৪ একর | ৭৬ টি | ১০,৩০০/= | মৌজা- পূর্ব শাকরাইল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
৩ | উথলী হাট-বাজার | ০.২২ একর | ১৭ টি | ২,২২,৫০০/= | মৌজা- কাতরাসিন, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
৪ | জাফরগঞ্জ হাট-বাজার | ০.৫১ একর | ০০ টি | ৬,০৬,৬৬৬/= | মৌজা- রঘুনাথপুর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
৫ | টেপড়া হাট-বাজার | ০০ টি | ১,২৫,০০০/= | মৌজা- দশচিড়া, শিবালয়, মানিকগঞ্জ | |
৬ | তারাইল হাট-বাজার | ০০ টি | ডাক হয় নাই | মৌজা- তারাইল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ | |
৭ | তেওতা হাট-বাজার | ০.৪৩ একর | ৯২ টি | ৬০,০০০/= | মৌজা- তালুক সাদুল্যা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
৮ | নয়াবাড়ি হাট-বাজার | ০.৫৯ | ৩৪ টি | ২২,১০০/= | মৌজা- রানী নগর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
৯ | নালী হাট-বাজার | ০.৫৪ একর | ৫৯ টি | ৪১,৭০০/= | মৌজা- নালী, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১০ | বরংগাইল হাট-বাজার | ০০ টি | ৯,২১,৭০০/= | মৌজা- বরংগাইল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ | |
১১ | বাড়াদিয়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ০০ টি | ৫,২৮০/= | মৌজা- চর-বাড়াদিয়া, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১২ | বুতুনী হাট-বাজার | ০.৫০ একর | ০০ টি | ডাক হয় নাই | মৌজা- বুতুনী, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১৩ | মহাদেবপুর হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৩৯ টি | ৯,৯৫১/= | মৌজা- মহাদেবপুর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১৪ | মালুচি হাট-বাজার | ২.৬২ একর | ২৭ টি | ১৩,১৫০/= | মৌজা- বাউলীকান্দা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১৫ | রাজগঞ্জ হাট-বাজার | ০.৫১ একর | ০০ টি | ২৬,১০১/= | মৌজা- রঘুনাথপুর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১৬ | রুপসা হাট-বাজার | ০.৪৮ একর | ৪৮ টি | ৭৪,০০০/= | মৌজা- রুপসা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১৭ | শাকরাইল হাট-বাজার | ০.২৭ একর | ০০ টি | ডাক হয় নাই | মৌজা- শাকরাইল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
১৮ | শিবালয় হাট-বাজার | ০.৮০ একর | ০০ টি | ২,০৬,০৪,৮৪২/= | মৌজা- শিবালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস