ক্রমিক নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই | জুলাই ২০২১ |
০২ | আগস্ট | আগস্ট ২০২১ |
০৩ | সেপ্টেম্বর | সেপ্টেম্বর ২০২১ |
০৪ | অক্টো্বর | অক্টোবর ২০২১ |
০৫ | নভেম্বর | নভেম্বর ২০২১ |
০৬ | ডিসেম্বর | ডিসেম্বর ২০২১ |
০৭ | জানুয়ারি | জানুয়ারি ২০২২
|
০৮
|
ফেব্রুয়ারি
|
ফেব্রুয়ারি ২০২২.pdf
|
০৯
|
মার্চ | মার্চ ২০২২ |
১০
|
এপ্রিল | এপ্রিল ২০২২ |
১১
|
মে | মে ২০২২ |
১২
|
জুন | 63df658c88c7c218193183.pdf |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস